|
Pe HaiSaRadem.ro vei gasi bancuri, glume, imagini, video, fun, bancuri online, bancuri tari, imagini haioase, videoclipuri haioase, distractie online. Nu ne crede pe cuvant, intra pe HaiSaRadem.ro ca sa te convingi. |
SC COMES SA SAVINESTI
25.09.2006
LISTA STOCURI DISPONIBILE SC. COMES SA.
| COD | DENUMIRE | UM | CANTITATE |
| 481 | SIRMA OTEL INOX 10 NI 180 D 0,35 | KG | 10,6 |
| 483 | SIRMA OTEL INOX 10 NI 180 D 0,32 | KG | 10,5 |
| 484 | SIRMA OTEL INOX 10 NI 180 D 0,22 | KG | 10 |
| 1127 | SIRMA ROTUNDA W 4361 D 0,42T | KG | 0,6 |
| 1815 | TEAVA ALAMA D 6 X 1,5 | KG | 8,69 |
| 2759 | TEVI CAZANE 45R D159X6MM | ML | 23,45 |
| 7319 | OTEL ROT.CB.BARE OLC 35 D 28,0 | KG | 960,76 |
| 7537 | TEAVA INOX W1 4541 D18X2 MM | ML | 2,3 |
| 10532 | BOSAJ DN600 | BC | 2 |
| 13616 | SARMA ARC 2M D0.9 | KG | 23,33 |
| 17455 | SARMA 10 NICR 170 D 3.2 | KG | 1,4 |
| 20169 | BARA 50 VC 11 D 4 | KG | 119,04 |
| 20170 | BARA 50VC11 | KG | 105,24 |
| 20370 | SIRMA ARC RR D 6 | KG | 52,5 |
| 20372 | SIRMA ARC OL 37 D 4 | KG | 192,7 |
| 20498 | BARA CU 99.9 D 16 | KG | 6,12 |
| 20909 | SIRMA RR D 0,6M | KG | 13,65 |
| 22511 | OTEL ROT.LAM.BARE 18MC10 D 28 MM | KG | 699 |
| 23116 | SIRMA ROT.TR.ALUMINIU AL MG4-5MN | KG | 151,5 |
| 23118 | SIRMA ROT.TR.ALUMINIU AL 99,5 | KG | 69,9 |
| 23136 | SIRMA ROT.TR.ALUMINIU AL MG3 | KG | 93,7 |
| 23138 | SIRMA ROT.TR.ALUMINIU AL SI5 | KG | 50,38 |
| 24006 | TV. W 4541 FI 12X1.8 | MLK | 42,5 |
| 24378 | TEAVA 304 42.16X2.77 | ML | 1 |
| 24379 | SIRMA AL 99.7 E FI 2.3 | KG | 55,55 |
| 24418 | TABLA W4301 GR.10 | KG | 19,45 |
| 24958 | TV, W4541 FI 16X3 | ML | 1,62 |
| 25016 | TV OLT 35 FI 89X3.5 | ML | 0,99 |
| 25054 | BARA W4057 FI 180 | KG | 9,8 |
| 25055 | TABLA AL 09 H 16N4B (SICROMAL) GR. 3.5 | KG | 18 |
| 25104 | BARA ALMGSI FI 22 MM | KG | 92,98 |
| 25277 | TV. OLT 45 FI 100X5 | ML | 13,45 |
| 25384 | TABLA 18-9L (W4306) GR. 6 MM | KG | 14 |
| 25392 | BARA RP6 D45 | KG | 143,6 |
| 25393 | TEAVA INOX D114X14 | ML | 0,09 |
| 25447 | BARA 60SI15A FI 6 | KG | 9,9 |
| 25450 | TABLA W4301 GR. 1 MM | KG | 2 |
| 31056 | SIRMA ARC ROT.OTEL CARBON RM D 3 | KG | 121,87 |
| 32268 | BARE ROT.TR.CUPRU CU 99,95 M D | KG | 37,54 |
| 32552 | BARA ROT.TR.ALUMINIU AL.15 | KG | 27,65 |
| 33429 | SIRMA SUD.INOX FOX SAS 2 1G D 0,80 | KG | 4,4 |
| 35169 | PLATBAND OL37 60X10 | KG | 315,8 |
| 35181 | TV. PATRAT 30X30 OL37 | ML | 2,05 |
| 35218 | SIRMA ARC RM FI 5 | KG | 3,7 |
| 35289 | TABLA W 4541 GR.4 MM | KG | 65 |
| 35408 | BARA W4541 D250 | KG | 11,5 |
| 35412 | TV. INOX W4541 FI 18X2 | ML | 7,5 |
| 35440 | TABLA W4306 GR. 3 MM | KG | 53,39 |
| 35441 | TABLA W4306 GR. 6MM | KG | 156 |
| 35529 | BARA 20VNIWMOCR20 FI 80 | KG | 116,4 |
| 35743 | BARA 42CRMO4 FI 65 | KG | 2,8 |
| 35770 | HEXAGON AUT H 17 | KG | 15,08 |
| 35776 | TABLA 1050H14 GR. 2 MM | KG | 2,71 |
| 35845 | PLATBAND OL37 1K 90X10 | KG | 1359,8 |
| 35852 | BARA RP 16 X 16 | KG | 5,6 |
| 35854 | BARA RP 3 D 60 | KG | 126,8 |
| 35855 | BARA RP D 60 | KG | 294,58 |
| 40013 | TABLA CU GR. 3 MM | KG | 32,7 |
| 40237 | TABLA INOX GR 1.3 MM | KG | 1,03 |
| 40290 | BARA OLC 15 FI 32 | KG | 78,2 |
| 40351 | TABLA INOX GR 16 MM | KG | 25 |
| 40398 | BARA OLC 55 FI 79X1550 | ML | 84 |
| 40428 | TV OLT65 FI 89X15 | ML | 0,54 |
| 40429 | TV COND APA FI 88.9X4.4 | ML | 1,6 |
| 40431 | TABLA DURAL GR 3 MM | KG | 6,05 |
| 40481 | BAARA CUZN 39 FI 16 | KG | 1,32 |
| 40522 | BARA OL52 2K PATRAT 80 | KG | 648 |
| 40547 | SARMA OTEL INOX 10NI CR180 FI 0.90 | KG | 1627,12 |
| 40548 | TABLA 21NI CR 170 17MM | KG | 2545,9 |
| 40549 | BARA 22NI CR 170 FI 200MM | KG | 1923,2 |
| 40571 | SARMA 10 NI 180 FI0.9MM | KG | 750 |
| 40578 | SARMA 10NI CR 180 D=3MM | KG | 57,13 |
| 40579 | BARA AL CU4 MG15 MN FI 45 | KG | 66,1 |
| 40593 | TV INOX FI 89X6 | KG | 11 |
| 40599 | ALCU4MG15MN FI 75 | KG | 28,75 |
| 40607 | BARA RP3 FI 100 | KG | 4 |
| 40610 | BARA PATRAT 14 | KG | 4,15 |
| 40624 | TV OLT FI 114.3X11.1 | ML | 4,96 |
| 40636 | BARA RP3 FI 50 MM | KG | 618,3 |
| 40639 | BARA 13CN35 FI 27 MM | KG | 477,1 |
| 40640 | BARA 33MNSI12 FI 28 MM | KG | 677,3 |
| 40645 | BARA W85 FI 80 MM | KG | 330,2 |
| 40647 | BARA RP5 FI 30 MM | KG | 252,31 |
| 40648 | BARA 90VCRMN20 FI 40 MM | KG | 103,85 |
| 40649 | BARA 90VCRMN20 FI 60 MM | KG | 258,24 |
| 40651 | BARA 20NICR170 FI 200 | KG | 503,5 |
| 40652 | BARA 22NICR170 FI 180 | KG | 1800 |
| 40653 | TABLA W4541 6 MM | KG | 151,3 |
| 40656 | BARA HEXAGON OLC 45 H=22 MM | KG | 9,37 |
| 40677 | TV INOX FI 48X5 | KG | 5 |
| 40696 | TV OLT 35 FI 194X12 | ML | 0,25 |
| 40697 | BARA OL 52 FI 36 MM | KG | 1,11 |
| 40741 | CUPRU FOSFOROS | KG | 12,85 |
| 40750 | UNP 220 OL37 -2K L=12 M (PROFIL) | KG | 83 |
| 40766 | TV OLT35 FI 102X18 | ML | 5,89 |
| 40787 | TV OLT 35 FI 38X5 | ML | 4,45 |
| 40799 | BARA 18MC11 FI 100 MM | KG | 11,2 |
| 40813 | BARA 40CR10 FI 70 | KG | 58,49 |
| 40814 | BARA 60SI 15A FI 56 | KG | 37,6 |
| 40816 | BARA 18MCR11 FI 84 | KG | 55,1 |
| 40820 | TABLA INOX GR 2.5 MM | KG | 14,6 |
| 40821 | TABLA INOX GR 25 MM | KG | 16,35 |
| 40826 | TV W4301 FI 89X3 | KG | 0,39 |
| 40868 | TB OL37 2K GR 70 MM | KG | 90,4 |
| 40916 | TV OLT 65 FI 83X8 | ML | 7,6 |
| 40917 | TV 31VMN12 FI70X18 | ML | 4,71 |
| 40918 | TV OLT 35 FI 45X8 L | ML | 4,69 |
| 40934 | OTEL 34MOCRN15 PATRAT 80 | KG | 246,5 |
| 40942 | TB OLC60 G 75 MM | KG | 170 |
| 40954 | TB OLC 45 GR 3 MM | KG | 104,15 |
| 41167 | SIRMA METCO.SPOSTEL 10 | KG | 48 |
| 41171 | SIRMA METCO-SPOOSTEL 25 | KG | 52 |
| 41174 | SIRMA METCO 405 1/8 | KG | 12,7 |
| 49336 | SIRMA OTELINOX 10NICR180 D 0,70 | KG | 30,04 |
| 51012 | BARE ROT.TR. CUPRU CU 99,95HA D 14 | KG | 34,79 |
| 53630 | SIRMA OTEL INOX 10 NC180 | KG | 39,3 |
| 54039 | TV OLT 65 FI 102X18 | ML | 8,05 |
| 54042 | BARA 42MOC PATRAT 160 | KG | 42,7 |
| 54065 | TV OLT35 PATRAT 100X100X6 | ML | 5 |
| 54076 | BARA W85 FI 150 | KG | 287,4 |
| 54078 | TV OLT 35 FI 168X5 | ML | 1,54 |
| 54092 | CORNIER 100X100X10 OL37 | KG | 56,4 |
| 54094 | OTEL LAT 80X6.2 | KG | 31,5 |
| 54095 | CAPETE NELAMINABILE FI 180 | KG | 14 |
| 54096 | TV OLT35 FI 42X5 | ML | 2,91 |
| 54097 | TV OLT 45 FI 83X3.5 | ML | 8,32 |
| 54162 | TV OLT 35 K FI 34X4 | ML | 3 |
| 54164 | BARA 40CR10 FI 50 MM | KG | 8,05 |
| 54166 | BANDA ZINCATA 25X4 COLACI | KG | 32 |
| 54167 | PATRAT OLC45 25X25 | KG | 3,8 |
| 54183 | TB K410 2B GR 10 MM | KG | 79,2 |
| 54214 | TAGL OLT 65 FI 170 | KG | 73,8 |
| 54215 | TABLA INOX GR 1 MM | KG | 7,45 |
| 54216 | TV OLT 45 FI 33.4X3.5 | ML | 12,02 |
| 54217 | OTEL LAT 50X155 OSC 8 | KG | 281,8 |
| 54223 | TB INOX W4541 GR 7X2000X4000 | KG | 86 |
| 54239 | BARA OLT 65 PATRAAT 160 | KG | 138 |
| 54240 | BARA OLT 65 PATRAT 145 | KG | 140,5 |
| 54249 | PROFIL UNP 180 OL37 | KG | 76,51 |
| 54251 | SIRMA NEAGRA FI 1.6 | KG | 20 |
| 54261 | TV OLT 45 FI 245X8 | ML | 3,13 |
| 54267 | BARA INOX FI 95 SA 36 | KG | 4,08 |
| 54269 | TB INOX GR 7 MM SA 240/304 | KG | 229,4 |
| 54270 | TABLA INOX GR 5 MM SA 240/304 | KG | 30,9 |
| 54271 | TABLA INOX GR 20 MM SA 240/304 | KG | 27,6 |
| 54373 | SIRMA OTEL INOX W 4571 D 0,20 | KG | 10,88 |
| 54374 | SIRMA OTEL INOX 10NC180 D 0,25 | KG | 7,77 |
| 54378 | SIRMA OTEL INOX 10NICR180 D | KG | 10,35 |
| 54379 | SIRMA OTEL INOX 10NICR180 D | KG | 25,8 |
| 54380 | SIRMA OTEL INOX 10NICR180 | KG | 51,5 |
| 54381 | SIRMA OTEL INOX 10NICR180 D | KG | 37,98 |
| 54383 | SIRMA OTEL INOX 10NICR180 D | KG | 0,7 |
| 54394 | SIRMA OTEL INOX 10NICR180 D | KG | 0,4 |
| 54397 | SIRMA OTEL INOX 10NICR180 D | KG | 0,41 |
| 54398 | SIRMA OTEL INOX 10NICR180 D | KG | 12 |
| 54407 | SIRMA SUDURA S.ALIATA S12 251 D 1,00 | KG | 8 |
| 57011 | TB INOX W4541 GR 10X540X3000 | KG | 31,8 |
| 57017 | TB INOX W4541 15X1000X1480 | KG | 36,6 |
| 57024 | TV OLT 45 FI 42X4.5 | ML | 1,56 |
| 57033 | TB OL37 2K 70X1800X800 | KG | 129,7 |
| 57042 | 386 SA 36 5X1500X2000(TABLA) | KG | 233 |
| 57043 | 386 SA 36 8X1500X2000 | KG | 500 |
| 57044 | 386 SA 36 14X1000X2000 | KG | 1748 |
| 57045 | 386 SA 36 15X1000X2000 | KG | 262 |
| 57070 | TV RECT.30X10X1.5 | KG | 3,3 |
| 57076 | SIRMA SUDURA FI 1.6 INOX | KG | 5 |
| 57105 | TV INOX FI 27X3 | ML | 5,79 |
| 57114 | TABLA CUZN 36 MA 0.8X560X2000 | KG | 7,98 |
| 57115 | TB OL37 70X1800X500 | KG | 68 |
| 57125 | TV INOX FI 140X3 | ML | 5,37 |
| 57126 | TV INOX FI 159X4 | ML | 0,34 |
| 57127 | TV INOX FI 219X12.7 | ML | 0,2 |
| 57128 | TB INOX GR 18X1495X610 | KG | 56 |
| 57130 | TV CU ARIPIOAREE FI 59/25X3X9120 | BC | 2 |
| 57132 | BANDA CU ZN 36 MA 0.4X280 | KG | 1,34 |
| 57143 | CORNIER 80X80X8 OL37 | KG | 46,3 |
| 57154 | PROFIL UNP 100 RST 37 | KG | 5,5 |
| 57159 | SIRMA GHIMPATA NEAGRA FI 2.5 | KG | 22 |
| 57179 | PLASA GARD ZN 2.2X40X40X40X2000 | KG | 0,8 |
| 57200 | BARA INOX W4571 FI 89 | KG | 3,8 |
| 57201 | TB K460 2B 14X2000X6000 | KG | 164,2 |
| 57224 | TV 114X13 OLT 45 R | ML | 0,44 |
| 57232 | TB 12X2000X6000 P355 NL1 (R510 5B) | KG | 122,5 |
| 57251 | TV W4306 FI 48X3 | ML | 0,44 |
| 57252 | TV W4571 FI 133X4 | ML | 0,92 |
| 57254 | TB 4X1250X2500 F1 304 | KG | 192,8 |
| 57259 | TV FI 42.4X1.5 304 | ML | 0,8 |
| 57265 | TV FI 33X6.5 OLT45 | ML | 0,49 |
| 57272 | TV INOX FI 88.9X4 | ML | 3,75 |
| 57273 | TV INOX FI 60.3X4 | ML | 12,05 |
| 57294 | PROFIL UNP 100 OL37 2K | KG | 15 |
| 57940 | TV INOX FI 168X4 W 4301 | ML | 0,75 |
| 57946 | BARA 42MOCR11 FI 84 | KG | 3,8 |
| 57947 | TV FI 168X8 OLT45 K2 | ML | 0,43 |
| 57950 | TV 40MN 10 FI 219X12 | KG | 45,1 |
| 57951 | TB W4301 4X1250X2000 | KG | 153,2 |
| 57969 | PROFIL UNP 50 OL37 | KG | 21 |
| 57972 | PROFIL UNP 140 OL37 | KG | 19 |
| 57999 | TB AL 5.5X1040X2000 | KG | 7 |
| 58000 | BARA FI 25 2024 T3 | KG | 10,4 |
| 58007 | PROFIL UNP 200 OL37 | KG | 9 |
| 58012 | BARA FI 110 OLC45 | KG | 4,67 |
| 58030 | CORNIER 150X150X14 S 235 RG2 | KG | 115 |
| 58037 | TB 2X1000X2000 2 BUC | KG | 20,4 |
| 58039 | TB AL 1.5X1000X2000 12 BUC | KG | 47,1 |
| 58040 | TB AL 1X1000X2000 64 BUC | KG | 143,2 |
| 58041 | PROFIL UNP 200 | KG | 3 |
| 58052 | BARA FI 180 K47 2B | KG | 66 |
| 58064 | BARA FI 14 OLC45 | KG | 0,41 |
| 58065 | BARA FI 220 OL52 -3K | KG | 22,6 |
| 58066 | TABLA W4301 3X1500X1915 | KG | 46,08 |
| 58070 | TV W4301 FI 57X3 | ML | 1,57 |
| 58073 | TV INOX FI 168.3X5 | ML | 1,28 |
| 58079 | TEVI INOX 40X2 304 | ML | 1,9 |
| 58097 | TV INOX AISI 304 48.26X3.68 | ML | 0,32 |
| 58099 | SIRMA CU ZI FI 2 | KG | 2,28 |
| 58101 | TABLA AM GR 0.8 MM | KG | 13,8 |
| 58103 | TEVI AM 70 FI 19X2X6000 | KG | 38 |
| 58122 | BARA FI 80 51VMNCR11 | KG | 416 |
| 58129 | TV OLT35 FI 60X10 | KG | 11,4 |
| 58185 | TV.INOX W14301 26,9X3 | ML | 0,27 |
| 58197 | TV.D18X2; OLT 35 | ML | 10,88 |
| 58213 | TB.#10X1500X3000 W 4828 | KG | 118 |
| 58219 | TB.W 4828 #10X2000X4000 | KG | 460 |
| 58226 | PROFIL INP 200 OL 37 | KG | 41,5 |
| 58259 | BARA 50VC11 PATRAT 80 | KG | 236 |
| 58261 | BARA 34MOCN20 PATRAT 90 | KG | 235 |
| 58263 | BARA INOX PATRAT 200 | KG | 524 |
| 58269 | TV OLT35 FI 140X6 | ML | 0,8 |
| 58270 | TABLA W 304 L GR 8.4X1360X2420 | KG | 129 |
| 58271 | TEAVA FI 89X5.5 W4541 | ML | 1,04 |
| 58274 | TV OLT45 FI 33.4X2.5 | ML | 4,6 |
| 58277 | TV OLT45 150X100X6 | ML | 5,66 |
| 58280 | BARA FI 160 W4541 | KG | 5,9 |
| 58286 | OTEL BETON FI 8 | KG | 62 |
| 58290 | TABLA AL 99.5 1/2 T GR 5 MMX2000X6000 | KG | 21,5 |
| 58295 | OTEL PATRAT OL70 110X110 | KG | 43 |
| 58298 | BARA FI 45 42MOCR11 /3A | KG | 19,6 |
| 58311 | TV OLT45 KII FI 76X12.5 | ML | 6,79 |
| 58350 | TV OLT45 FI 218X18 | ML | 0,27 |
| 58376 | TV OLT 45 FI 114X20 | ML | 2,8 |
| 58390 | TABLA S355 J 2 G3 | KG | 184,5 |
| 58399 | BARA D 30 33MOCR11 | KG | 63,3 |
| 58438 | TB 2000X1000X20 MM 304 L | KG | 6,6 |
| 58441 | TV FI 95X18 OLT65 | ML | 0,4 |
| 58447 | TB AL GR 0.8 MM | KG | 20,7 |
| 58463 | TV SA 3132 304 L FI 73.03X5.16 | ML | 5,64 |
| 58467 | TV SA 312 FI 168.28X7.11 | ML | 5,1 |
| 58504 | PATRAT 12X12 OL37 | KG | 2,8 |
| 58528 | TV OLT35 FI 194X12 | ML | 1,06 |
| 58530 | TV GALVANIZ.FI 89X5 A106 | ML | 0,7 |
| 58531 | TV GALVANIZ.FI 114X6 | ML | 0,56 |
| 58533 | TV GALVANIZ FI 219X8 A106 | ML | 0,85 |
| 58552 | BARA OLC45 FI 170 | KG | 88,8 |
| 58553 | BARA FI 290 COJIT OLC45X US | KG | 154 |
| 58586 | SEMIFABRICAT DIN PATRAT DE 350 OLC45 | KG | 68 |
| 58598 | BARA BZ FI 130 CUSN12 | KG | 1,4 |
| 58821 | BARAA FI 335 FORJAT DIN FI 170 | KG | 186,8 |
| 58823 | TV DIN 1629/2448 F3 FI 273.1X12.5 | ML | 5,95 |
| 58835 | OTEL LAT 40X6 OL37 | KG | 21 |
| 58837 | TV CONSTR FI 21.3X2.3 OL37 | ML | 5 |
| 58840 | TEVI INOX FI 21.34X2.77 | ML | 19,8 |
| 58846 | HEXGON 304 24 MM | KG | 4,68 |
| 58847 | HEXGON 304 L H 27 MM | KG | 4,45 |
| 58858 | BANDA CU ZN 36 HA GR 0.2X300 | KG | 0,2 |
| 58859 | BANDA CUZN36 HA GR 0.3X560 | KG | 1,7 |
| 62968 | SIRMA ARC ROT.OTEL CARBON RM D 3,5 | KG | 109,1 |
| 73679 | TEVI TEMP.S.TR.RECE 9378 OLT 45 R D | ML | 35,15 |
| 76621 | SIRMA OTEL INOX 10 NICR 180 | KG | 50,1 |
| 76622 | SIRMA OTEL INOX 10 NICR 180 | KG | 35 |
| 76624 | SIRMA OTEL INOX W 4430 | KG | 72,4 |
| 81851 | SIRMA ROT.ALAMA AM 63 HA D 1.0 | KG | 28,85 |
| 86805 | BARE HEX.TR.CUPRU CV 99,95 HA S 17 | KG | 14,27 |
| 55901 | TEAVA REFULARE TIP C | BC | 1 |
| 55830 | SAIBA GROWER N10 | BC | 468 |
| 50280 | SIRMA 10NICR180 D 1.8 MM | KG | 88,1 |
| 50281 | SIRMA 10NICR180 D0.9 MM | KG | 50 |
| 50283 | SIRMA W 4361 D 0.421 MM | KG | 190 |
| 50284 | SIRMA 10NICR 180 D 0.7 MM | KG | 92,86 |
| 50285 | SIRMA 10NICR180 D 0.8 MM | KG | 96,94 |
| 50286 | SIRMA 10NICR180 D 0.9 MM | KG | 84 |
| 50288 | SIRMA 10NICR180 D 1.6 MM | KG | 1 036,40 |
| 44 | MOTOREDUCTOR 2.1. B20-2,2/1000 | BC | 1 |
| 699 | MOTOR CURENT CONTINUU CI 12; 0,97 | BC | 1 |
| 1079 | REDUCTOR 2GB 16 V05 | BC | 1 |
| 2475 | MOTOREDUCTOR 111.082.2M1P1 | BC | 2 |
| 4769 | MOTOR ELEC.N - 80 L 6 0,55 KW | BC | 1 |
| 6337 | ELECTROMOTOR ELECTRIC ASFM 80C 380 | BC | 2 |
| 7177 | MOTOR 4 KW 1000ROT/MIN | BC | 1 |
| 9290 | MOTOR ELEC. -CF80 F 0,55 KW | BC | 7 |
| 10757 | RULMENTI 322166A | BC | 2 |
| 10921 | MOTOR TAM 100-28-B5 0.75KW 685 ROT | BC | 1 |
| 10930 | MOTOR 132S B5 5,5 KW;2890ROT/MIN | BC | 1 |
| 10932 | MOTOR MA 132-M3-B3 710 ROT/MIN | BC | 1 |
| 11168 | SEMICUZINETI RABA | BC | 2 |
| 12073 | RULMENT 3210 | BC | 18 |
| 12110 | MOTOR ELEC.CI 12 IMB34 0,38 KW | BC | 6 |
| 12492 | BUCSE 110 | BC | 33 |
| 12514 | RULMENT 22216 | BC | 3 |
| 12578 | BUCSA H 312 | BC | 14 |
| 12582 | BUCSA H 308 | BC | 14 |
| 12808 | SURUB 12X20 | BC | 460 |
| 15179 | FUNDURI ELIPTICE W 4306 | BC | 1 |
| 18072 | RULMENTI SR.51115 | BC | 5 |
| 18551 | RULMENTI 6032 RDG P 6 | BC | 1 |
| 18989 | RULMENT 7201 CTA P 4 | BC | 2 |
| 19419 | SURUB GR 8-8 14X55-4272 | BC | 66 |
| 19598 | SURUB 14X60 4845 | BC | 74 |
| 19647 | RULMENTI 3211 C3 | BC | 4 |
| 19658 | RULMENTI 32215 A | BC | 1 |
| 21096 | MOTOR ELECTRIC0,25KW ;1350ROT/MIN | BC | 1 |
| 22291 | RULMENTI NN 3020 KMNA | BC | 1 |
| 22586 | RULMENT 7314B | BC | 1 |
| 22759 | RULMENTI 7018ANB P4 | BC | 6 |
| 23289 | RULMENT 30216 | BC | 8 |
| 23421 | RULMENT RNA 182815 | BC | 7 |
| 25640 | SURUB 3X10 -3954 | BC | 1 261,00 |
| 25723 | RULMENTI 6232 | BC | 10 |
| 25729 | RULMENTI 3213A | BC | 1 |
| 26034 | SURUB 24X50-4845 | BC | 3 |
| 26266 | RULMENT NU 317 | BC | 1 |
| 26365 | SAIBA A6 | BC | 1 913,95 |
| 26501 | SURUB 30X60-4845 | BC | 89 |
| 27563 | RULMENT NJ 213 NA | BC | 4 |
| 27564 | RULMENT 7308 | BC | 1 |
| 27570 | RULMENT 6210 | BC | 3 |
| 27572 | RULMENT 22217 | BC | 2 |
| 27573 | RULMENT 6022 | BC | 1 |
| 27575 | RULMENT 32200 | BC | 1 |
| 27586 | RULMENT 390509 | BC | 3 |
| 27593 | RULMENT 7311 | BC | 1 |
| 27597 | RULMENT NU 205 E | BC | 5 |
| 27598 | RULMENT NU 308 | BC | 2 |
| 27600 | RULMENT NU 2209 | BC | 3 |
| 27601 | RULMENT NU 2307 NA | BC | 1 |
| 27615 | RULMENT 32214 | BC | 3 |
| 27623 | RULMENT NA 2020 | BC | 5 |
| 27627 | RULMENT NA 4904 | BC | 2 |
| 27643 | RULMENTI 6211 ZR | BC | 4 |
| 27791 | RULMENTI 51215 | BC | 2 |
| 28001 | STIFT ELASTIC 3X18 | BC | 56 |
| 28017 | RULMENTI 7219 | BC | 2 |
| 28047 | INELE O | BC | 33 |
| 28048 | CURELE TRAPEZ. 10X8X758 | BC | 4 |
| 28050 | CURELE TRAPEZ. 10X8X825 | BC | 3 |
| 28051 | CURELE TRAPEZ. 10X8X830 | BC | 2 |
| 29383 | RULMENTI 32211 A | BC | 1 |
| 29784 | RULMENTI 7303 A | BC | 2 |
| 29785 | RULMENTI NNU 4938 MP 51 | BC | 1 |
| 30366 | M.E.C.C.TIP CE 80 F;180V - 0,55 KW | BC | 17 |
| 30371 | M.E.ASINCRON IMB 3- 200 L;30 KW | BC | 1 |
| 30374 | M.E.ASINCRON CU FRINA ASF 0,4 KW | BC | 1 |
| 30385 | M.E.ASINCRON MTS 180 M;Y 38V B3 | BC | 1 |
| 32364 | RULMENTI 2305 | BC | 2 |
| 32578 | SURUB M12X25-5144 | BC | 10 |
| 32923 | RULMENT 2206 | BC | 6 |
| 32927 | RULMENT 7314 | BC | 2 |
| 32936 | RULMENT 51118 | BC | 2 |
| 32939 | RULMENT 2211 | BC | 2 |
| 32941 | RULMENT 7008 CTA | BC | 4 |
| 32942 | RULMENT 2208 | BC | 2 |
| 32943 | RULMENT 22308 | BC | 5 |
| 32944 | RULMENT 22309 | BC | 3 |
| 32945 | BUCSA H307 | BC | 6 |
| 32950 | RULMENT NA 4908 | BC | 2 |
| 32952 | RULMENT 6217 | BC | 4 |
| 32995 | RULMENT 6215 | BC | 1 |
| 32998 | RULMENT 6213 | BC | 2 |
| 32999 | RULMENT 22217 | BC | 2 |
| 33289 | STIFT ELASTIC D 5X24 | BC | 972 |
| 33355 | RULMENTI NJ2307 | BC | 1 |
| 33356 | RULMENTI NJ 2308 | BC | 1 |
| 33471 | RULMENTI 2212 ENA | BC | 5 |
| 37918 | RULMENTI NJ 2212 E | BC | 1 |
| 38181 | STIFT ELASTIC FI 5X22 | BC | 300 |
| 38209 | RULMENT 623 | BC | 4 |
| 38364 | RULMENT 6405 N | BC | 1 |
| 38367 | RULMENT NJ 307NA | BC | 1 |
| 39666 | MOTOREDUCTOR AS-28F 215N6 | BC | 1 |
| 39674 | MOTOR EL. B5-18.5X1500 32.2KW 1460 | BC | 2 |
| 41089 | SIGURANTE ARBORE 16 | BC | 30 |
| 41553 | RULMENT 6407 | BC | 5 |
| 41568 | RULMENT 7313 | BC | 3 |
| 41569 | RULMENT 30214 | BC | 1 |
| 41606 | RULMENT 22234 K | BC | 1 |
| 41651 | RULMENT 6003 2ZR | BC | 1 |
| 41674 | RULMENT 6011 | BC | 3 |
| 41675 | RULMENT 6012 | BC | 2 |
| 41692 | RULMENT 6305-2ZR | BC | 1 |
| 41695 | RULMENT NU 205 E | BC | 4 |
| 41696 | RULMENT NU 305 E | BC | 2 |
| 41697 | RULMENT NU 314 E | BC | 2 |
| 41706 | RULMENT 30306A | BC | 3 |
| 41790 | RULMENT NJ 203 | BC | 2 |
| 42397 | CILINDRU HIDRAULIC | BUC | 1 |
| 42400 | RULMENTI 30312 | BUC | 1 |
| 42401 | RULMENTI NU 303 | BUC | 1 |
| 42403 | RULMENTI 30214 | BUC | 2 |
| 42410 | RULMENTI 16002 | BUC | 1 |
| 42480 | PLACA TEFLON PUR 10X1200X1200 | KG | 12,7 |
| 45529 | MOTOREDUCTOR 3LA-45 0,75/1500 H | BC | 6 |
| 45709 | MOTOR ELEC.ASA -IM 3,00 KW | BC | 5 |
| 46471 | SURUB 3954 M5X12 | BUC | 30 |
| 46549 | RULMENT NJ 2212 | BC | 4 |
| 47170 | SURUB M12X40 -5144 | BC | 595 |
| 47180 | SURUB M30X130-4845 | BC | 51 |
| 47206 | RULMENT 30207 | BC | 1 |
| 47269 | RULMENT NU218 | BC | 1 |
| 47271 | RULMENT NU309 | BC | 1 |
| 47272 | RULMENT NU310 | BC | 3 |
| 47273 | RULMENT NU311 | BC | 2 |
| 47274 | RULMENT UCA210 | BC | 1 |
| 47283 | RULMENT 7013 | BC | 1 |
| 47284 | RULMENT 22308 | BC | 1 |
| 47285 | RULMENT 30214 | BC | 2 |
| 47287 | RULMENT 30210 | BC | 1 |
| 47291 | RULMENT 32309 | BC | 1 |
| 47292 | RULMENT 30206 | BC | 1 |
| 47293 | RULMENT 30812 | BC | 1 |
| 47295 | RULMENT 2677 | BC | 4 |
| 47297 | RULMENT 2035 | BC | 1 |
| 47299 | RULMENT 51117 | BC | 1 |
| 47301 | RULMENT 51115 | BC | 1 |
| 47312 | RULMENT 3214 | BC | 1 |
| 47313 | RULMENT 2207 | BC | 1 |
